← Kurlar listesine dön

Parite

USDSAR

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: USDSAR

Son güncelleme: 30.03.2026 13:17

Son alış

3,7737

Son satış

3,7420

Değişim

%0,00

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

3,7424

En düşük satış

3,7420

Ortalama satış

3,7422

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
3,7737 3,7420 %0,00 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
3,7737 3,7420 %0,00 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
3,7740 3,7423 +%0,01 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
3,7741 3,7424 +%0,01 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
3,7740 3,7423 +%0,01 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
3,7740 3,7423 +%0,01 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
3,7738 3,7421 %0,00 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
3,7738 3,7421 %0,00 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
3,7738 3,7421 %0,00 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
3,7738 3,7421 %0,00 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
3,7738 3,7421 %0,00 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
3,7738 3,7421 %0,00 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29
3,7739 3,7422 %0,00 30.03.2026 15:27 30.03.2026 12:28

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar