← Kurlar listesine dön

Parite

USDCHF

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: USDCHF

Son güncelleme: 30.03.2026 13:16

Son alış

0,8073

Son satış

0,8002

Değişim

+%0,08

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

0,8012

En düşük satış

0,8002

Ortalama satış

0,8008

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
0,8073 0,8002 +%0,08 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
0,8075 0,8004 +%0,10 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
0,8075 0,8004 +%0,10 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
0,8076 0,8005 +%0,11 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
0,8075 0,8004 +%0,10 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
0,8081 0,8010 +%0,18 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
0,8082 0,8011 +%0,19 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
0,8076 0,8005 +%0,11 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
0,8077 0,8006 +%0,13 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
0,8076 0,8005 +%0,11 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
0,8075 0,8004 +%0,10 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
0,8079 0,8008 +%0,15 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
0,8078 0,8007 +%0,14 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
0,8079 0,8008 +%0,15 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
0,8079 0,8008 +%0,15 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
0,8081 0,8010 +%0,18 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
0,8079 0,8008 +%0,15 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
0,8081 0,8010 +%0,18 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
0,8082 0,8011 +%0,19 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
0,8079 0,8008 +%0,15 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
0,8079 0,8008 +%0,15 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
0,8080 0,8009 +%0,16 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
0,8082 0,8011 +%0,19 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
0,8082 0,8011 +%0,19 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
0,8082 0,8011 +%0,19 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
0,8083 0,8012 +%0,20 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
0,8083 0,8012 +%0,20 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
0,8083 0,8012 +%0,20 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
0,8081 0,8010 +%0,18 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29
0,8081 0,8010 +%0,18 30.03.2026 15:27 30.03.2026 12:28
0,8081 0,8010 +%0,18 30.03.2026 15:26 30.03.2026 12:27

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar