← Kurlar listesine dön

Parite

EURUSD

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: EURUSD

Son güncelleme: 30.03.2026 13:19

Son alış

1,1439

Son satış

1,1480

Değişim

%-0,18

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

1,1481

En düşük satış

1,1473

Ortalama satış

1,1477

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
1,1439 1,1480 %-0,18 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
1,1441 1,1481 %-0,17 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
1,1437 1,1477 %-0,21 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
1,1436 1,1476 %-0,22 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
1,1435 1,1475 %-0,23 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
1,1435 1,1475 %-0,23 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
1,1434 1,1474 %-0,23 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
1,1436 1,1476 %-0,22 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
1,1438 1,1478 %-0,20 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
1,1441 1,1481 %-0,17 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
1,1438 1,1478 %-0,20 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
1,1441 1,1481 %-0,17 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
1,1437 1,1477 %-0,21 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
1,1437 1,1477 %-0,21 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
1,1438 1,1478 %-0,20 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
1,1437 1,1478 %-0,20 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
1,1437 1,1477 %-0,21 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
1,1438 1,1478 %-0,20 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
1,1439 1,1479 %-0,19 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
1,1436 1,1476 %-0,22 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
1,1437 1,1477 %-0,21 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
1,1439 1,1479 %-0,19 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
1,1434 1,1474 %-0,23 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
1,1437 1,1477 %-0,21 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
1,1436 1,1476 %-0,22 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
1,1436 1,1476 %-0,22 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
1,1436 1,1476 %-0,22 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
1,1436 1,1477 %-0,21 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
1,1435 1,1475 %-0,23 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
1,1436 1,1476 %-0,22 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
1,1438 1,1478 %-0,20 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
1,1439 1,1479 %-0,19 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
1,1440 1,1480 %-0,18 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
1,1438 1,1478 %-0,20 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
1,1437 1,1477 %-0,21 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
1,1437 1,1477 %-0,21 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
1,1435 1,1475 %-0,23 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
1,1435 1,1476 %-0,22 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
1,1435 1,1475 %-0,23 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
1,1432 1,1473 %-0,24 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
1,1434 1,1474 %-0,23 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
1,1434 1,1474 %-0,23 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar