← Kurlar listesine dön

Parite

USDJPY

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: USDJPY

Son güncelleme: 30.03.2026 13:17

Son alış

161,4694

Son satış

159,5890

Değişim

%-0,54

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

159,7493

En düşük satış

159,5690

Ortalama satış

159,6587

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
161,4694 159,5890 %-0,54 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
161,4795 159,5990 %-0,54 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
161,4795 159,5990 %-0,54 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
161,4998 159,6191 %-0,52 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
161,4998 159,6191 %-0,52 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
161,4694 159,5890 %-0,54 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
161,5099 159,6291 %-0,52 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
161,4998 159,6191 %-0,52 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
161,5099 159,6291 %-0,52 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
161,5099 159,6291 %-0,52 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
161,5200 159,6391 %-0,51 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
161,4998 159,6191 %-0,52 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
161,4694 159,5890 %-0,54 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
161,4491 159,5690 %-0,56 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
161,4795 159,5990 %-0,54 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
161,4694 159,5890 %-0,54 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
161,4592 159,5790 %-0,55 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
161,4795 159,5990 %-0,54 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
161,4998 159,6191 %-0,52 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
161,4592 159,5790 %-0,55 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
161,4896 159,6091 %-0,53 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
161,5403 159,6591 %-0,50 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
161,5403 159,6591 %-0,50 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
161,5504 159,6691 %-0,49 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
161,5504 159,6691 %-0,49 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
161,5707 159,6892 %-0,48 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
161,5606 159,6792 %-0,49 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
161,5707 159,6892 %-0,48 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
161,5707 159,6892 %-0,48 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
161,5910 159,7092 %-0,47 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
161,5707 159,6892 %-0,48 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
161,5707 159,6892 %-0,48 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
161,6011 159,7192 %-0,46 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
161,6112 159,7292 %-0,46 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
161,5707 159,6892 %-0,48 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
161,6011 159,7192 %-0,46 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
161,6011 159,7192 %-0,46 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
161,6315 159,7493 %-0,44 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
161,6011 159,7192 %-0,46 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29
161,5808 159,6992 %-0,47 30.03.2026 15:27 30.03.2026 12:28

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar