← Kurlar listesine dön

Parite

USDRUB

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: USDRUB

Son güncelleme: 30.03.2026 13:16

Son alış

93,2379

Son satış

77,1082

Değişim

%-0,18

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

77,1209

En düşük satış

77,0395

Ortalama satış

77,0721

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
93,2379 77,1082 %-0,18 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
93,1833 77,0631 %-0,24 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
93,1833 77,0631 %-0,24 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
93,1833 77,0631 %-0,24 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
93,1833 77,0631 %-0,24 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
93,1833 77,0631 %-0,24 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
93,1833 77,0631 %-0,24 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
93,1586 77,0426 %-0,26 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
93,2317 77,1031 %-0,18 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
93,2532 77,1209 %-0,16 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
93,1834 77,0632 %-0,24 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
93,1834 77,0632 %-0,24 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
93,1834 77,0632 %-0,24 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
93,1834 77,0632 %-0,24 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
93,1834 77,0632 %-0,24 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
93,2100 77,0852 %-0,21 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
93,1563 77,0408 %-0,26 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
93,1558 77,0404 %-0,27 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
93,1548 77,0395 %-0,27 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
93,1548 77,0395 %-0,27 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29
93,1548 77,0395 %-0,27 30.03.2026 15:27 30.03.2026 12:28
93,1548 77,0395 %-0,27 30.03.2026 15:26 30.03.2026 12:27

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar