← Kurlar listesine dön

Parite

USDRON

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: USDRON

Son güncelleme: 30.03.2026 13:24

Son alış

4,9241

Son satış

3,8434

Değişim

+%0,26

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

3,8447

En düşük satış

3,8421

Ortalama satış

3,8432

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
4,9241 3,8434 +%0,26 30.03.2026 16:23 30.03.2026 13:24
4,9235 3,8429 +%0,24 30.03.2026 16:22 30.03.2026 13:23
4,9233 3,8427 +%0,24 30.03.2026 16:21 30.03.2026 13:22
4,9233 3,8427 +%0,24 30.03.2026 16:20 30.03.2026 13:21
4,9235 3,8429 +%0,24 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
4,9232 3,8427 +%0,24 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
4,9229 3,8424 +%0,23 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
4,9231 3,8426 +%0,23 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
4,9225 3,8421 +%0,22 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
4,9231 3,8426 +%0,23 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
4,9233 3,8427 +%0,24 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
4,9233 3,8427 +%0,24 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
4,9230 3,8425 +%0,23 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
4,9246 3,8438 +%0,27 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
4,9247 3,8439 +%0,27 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
4,9254 3,8444 +%0,28 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
4,9252 3,8442 +%0,28 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
4,9258 3,8447 +%0,29 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
4,9250 3,8440 +%0,27 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
4,9241 3,8434 +%0,26 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
4,9230 3,8425 +%0,23 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
4,9241 3,8434 +%0,26 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
4,9233 3,8427 +%0,24 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
4,9229 3,8424 +%0,23 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
4,9247 3,8439 +%0,27 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
4,9245 3,8437 +%0,26 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
4,9242 3,8434 +%0,26 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
4,9247 3,8439 +%0,27 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
4,9245 3,8437 +%0,26 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
4,9232 3,8427 +%0,24 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
4,9236 3,8430 +%0,25 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
4,9233 3,8427 +%0,24 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
4,9244 3,8436 +%0,26 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
4,9237 3,8431 +%0,25 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
4,9236 3,8430 +%0,25 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
4,9253 3,8443 +%0,28 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
4,9240 3,8433 +%0,25 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
4,9244 3,8436 +%0,26 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
4,9241 3,8434 +%0,26 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
4,9241 3,8434 +%0,26 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
4,9240 3,8433 +%0,25 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
4,9246 3,8438 +%0,27 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
4,9246 3,8438 +%0,27 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
4,9231 3,8426 +%0,23 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
4,9231 3,8426 +%0,23 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
4,9226 3,8422 +%0,22 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
4,9234 3,8428 +%0,24 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
4,9242 3,8434 +%0,26 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
4,9240 3,8433 +%0,25 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
4,9247 3,8439 +%0,27 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar