← Kurlar listesine dön

Parite

USDCNY

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: USDCNY

Son güncelleme: 30.03.2026 13:17

Son alış

7,5358

Son satış

6,3628

Değişim

%-0,05

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

6,3651

En düşük satış

6,3621

Ortalama satış

6,3635

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
7,5358 6,3628 %-0,05 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
7,5357 6,3627 %-0,05 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
7,5358 6,3628 %-0,05 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
7,5359 6,3629 %-0,05 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
7,5359 6,3629 %-0,05 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
7,5357 6,3627 %-0,05 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
7,5363 6,3633 %-0,05 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
7,5364 6,3634 %-0,04 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
7,5363 6,3633 %-0,05 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
7,5364 6,3634 %-0,04 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
7,5367 6,3635 %-0,04 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
7,5360 6,3630 %-0,05 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
7,5355 6,3625 %-0,06 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
7,5349 6,3621 %-0,06 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
7,5353 6,3624 %-0,06 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
7,5353 6,3624 %-0,06 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
7,5352 6,3624 %-0,06 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
7,5362 6,3632 %-0,05 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
7,5361 6,3631 %-0,05 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
7,5361 6,3631 %-0,05 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
7,5363 6,3633 %-0,05 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
7,5367 6,3635 %-0,04 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
7,5363 6,3633 %-0,05 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
7,5365 6,3635 %-0,04 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
7,5364 6,3634 %-0,04 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
7,5370 6,3638 %-0,04 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
7,5368 6,3636 %-0,04 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
7,5368 6,3636 %-0,04 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
7,5372 6,3640 %-0,03 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
7,5368 6,3636 %-0,04 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
7,5372 6,3640 %-0,03 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
7,5372 6,3640 %-0,03 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
7,5370 6,3638 %-0,04 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
7,5368 6,3636 %-0,04 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
7,5372 6,3640 %-0,03 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
7,5371 6,3639 %-0,04 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
7,5370 6,3638 %-0,04 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
7,5367 6,3635 %-0,04 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
7,5364 6,3634 %-0,04 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
7,5365 6,3635 %-0,04 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
7,5371 6,3639 %-0,04 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
7,5371 6,3639 %-0,04 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
7,5375 6,3643 %-0,03 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
7,5374 6,3642 %-0,03 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
7,5374 6,3642 %-0,03 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
7,5380 6,3647 %-0,02 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
7,5379 6,3646 %-0,03 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
7,5385 6,3651 %-0,02 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
7,5381 6,3647 %-0,02 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29
7,5379 6,3646 %-0,03 30.03.2026 15:27 30.03.2026 12:28

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar