Son alış
1,4039
Parite
Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.
Kod: USDCAD
Son güncelleme: 30.03.2026 13:17
Son alış
1,4039
Son satış
1,3925
Değişim
+%0,29
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
1,3927
En düşük satış
1,3919
Ortalama satış
1,3923
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 1,4038 | 1,3924 | +%0,28 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 1,4038 | 1,3924 | +%0,28 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 1,4040 | 1,3926 | +%0,30 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 1,4037 | 1,3923 | +%0,27 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 1,4036 | 1,3922 | +%0,27 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 1,4041 | 1,3927 | +%0,30 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 1,4041 | 1,3927 | +%0,30 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 1,4040 | 1,3926 | +%0,30 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 1,4037 | 1,3923 | +%0,27 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 1,4038 | 1,3924 | +%0,28 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 1,4037 | 1,3923 | +%0,27 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 1,4040 | 1,3926 | +%0,30 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 1,4037 | 1,3923 | +%0,27 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 1,4038 | 1,3924 | +%0,28 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 1,4038 | 1,3924 | +%0,28 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 1,4037 | 1,3923 | +%0,27 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 1,4037 | 1,3923 | +%0,27 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 1,4036 | 1,3922 | +%0,27 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 1,4040 | 1,3926 | +%0,30 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 1,4038 | 1,3924 | +%0,28 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 1,4039 | 1,3925 | +%0,29 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 1,4037 | 1,3923 | +%0,27 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 1,4038 | 1,3924 | +%0,28 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 1,4035 | 1,3921 | +%0,26 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 1,4035 | 1,3921 | +%0,26 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 1,4035 | 1,3921 | +%0,26 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 1,4036 | 1,3922 | +%0,27 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 1,4037 | 1,3923 | +%0,27 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 1,4035 | 1,3921 | +%0,26 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 1,4035 | 1,3921 | +%0,26 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 1,4034 | 1,3920 | +%0,25 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 1,4033 | 1,3919 | +%0,24 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 1,4035 | 1,3921 | +%0,26 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 1,4036 | 1,3922 | +%0,27 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 1,4036 | 1,3922 | +%0,27 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 1,4036 | 1,3922 | +%0,27 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
| 1,4036 | 1,3922 | +%0,27 | 30.03.2026 15:32 | 30.03.2026 12:33 |
| 1,4035 | 1,3921 | +%0,26 | 30.03.2026 15:31 | 30.03.2026 12:32 |
| 1,4035 | 1,3921 | +%0,26 | 30.03.2026 15:30 | 30.03.2026 12:31 |
| 1,4036 | 1,3922 | +%0,27 | 30.03.2026 15:29 | 30.03.2026 12:30 |
| 1,4033 | 1,3919 | +%0,24 | 30.03.2026 15:28 | 30.03.2026 12:29 |
| 1,4034 | 1,3920 | +%0,25 | 30.03.2026 15:27 | 30.03.2026 12:28 |
İlgili Ürünler