Son alış
1,8601
Parite
Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.
Kod: USDAZN
Son güncelleme: 30.03.2026 13:22
Son alış
1,8601
Son satış
1,6451
Değişim
%0,00
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
1,6451
En düşük satış
1,6451
Ortalama satış
1,6451
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:21 | 30.03.2026 13:22 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:20 | 30.03.2026 13:21 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:19 | 30.03.2026 13:20 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:18 | 30.03.2026 13:19 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:17 | 30.03.2026 13:18 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
| 1,8601 | 1,6451 | %0,00 | 30.03.2026 15:32 | 30.03.2026 12:33 |
İlgili Ürünler