Son alış
2,9603
Parite
Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.
Kod: KWDUSD
Son güncelleme: 30.03.2026 13:18
Son alış
2,9603
Son satış
3,2584
Değişim
%-0,36
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
3,2584
En düşük satış
3,2582
Ortalama satış
3,2582
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 2,9603 | 3,2584 | %-0,36 | 30.03.2026 16:17 | 30.03.2026 13:18 |
| 2,9603 | 3,2584 | %-0,36 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 2,9603 | 3,2584 | %-0,36 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 2,9603 | 3,2584 | %-0,36 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:32 | 30.03.2026 12:33 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:31 | 30.03.2026 12:32 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:30 | 30.03.2026 12:31 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:29 | 30.03.2026 12:30 |
| 2,9601 | 3,2582 | %-0,37 | 30.03.2026 15:28 | 30.03.2026 12:29 |
İlgili Ürünler