← Kurlar listesine dön

Parite

AUDUSD

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: AUDUSD

Son güncelleme: 30.03.2026 13:24

Son alış

0,6728

Son satış

0,6850

Değişim

%-0,12

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

0,6857

En düşük satış

0,6850

Ortalama satış

0,6853

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
0,6728 0,6850 %-0,12 30.03.2026 16:23 30.03.2026 13:24
0,6728 0,6850 %-0,12 30.03.2026 16:22 30.03.2026 13:23
0,6729 0,6851 %-0,10 30.03.2026 16:21 30.03.2026 13:22
0,6728 0,6850 %-0,12 30.03.2026 16:20 30.03.2026 13:21
0,6729 0,6851 %-0,10 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
0,6729 0,6851 %-0,10 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
0,6731 0,6853 %-0,07 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
0,6731 0,6853 %-0,07 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
0,6729 0,6851 %-0,10 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
0,6728 0,6850 %-0,12 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
0,6729 0,6851 %-0,10 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
0,6731 0,6853 %-0,07 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
0,6733 0,6855 %-0,04 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
0,6735 0,6857 %-0,01 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
0,6733 0,6855 %-0,04 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
0,6733 0,6855 %-0,04 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
0,6734 0,6856 %-0,03 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
0,6731 0,6853 %-0,07 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
0,6731 0,6853 %-0,07 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
0,6730 0,6852 %-0,09 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
0,6731 0,6853 %-0,07 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
0,6733 0,6855 %-0,04 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
0,6732 0,6854 %-0,06 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
0,6734 0,6856 %-0,03 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
0,6734 0,6856 %-0,03 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
0,6735 0,6857 %-0,01 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
0,6735 0,6857 %-0,01 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
0,6734 0,6856 %-0,03 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
0,6734 0,6856 %-0,03 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
0,6733 0,6855 %-0,04 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar