← Kurlar listesine dön

Döviz / Kg

USDKG

0.995

Kod: USDKG

Son güncelleme: 30.03.2026 13:18

Son alış

149.137

Son satış

149.853

Değişim

+%0,37

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

150.171

En düşük satış

149.704

Ortalama satış

149.949

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
149.137 149.853 +%0,37 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
149.130 149.846 +%0,37 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
149.148 149.864 +%0,38 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
149.076 149.791 +%0,33 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
149.113 149.828 +%0,35 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
149.222 149.938 +%0,43 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
149.181 149.897 +%0,40 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
149.145 149.861 +%0,38 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
149.177 149.893 +%0,40 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
148.989 149.704 +%0,27 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
149.175 149.891 +%0,40 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
149.112 149.828 +%0,35 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
149.274 149.991 +%0,46 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
149.310 150.026 +%0,49 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
149.427 150.144 +%0,57 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
149.388 150.105 +%0,54 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
149.336 150.053 +%0,51 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
149.454 150.171 +%0,58 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
149.218 149.934 +%0,43 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
149.298 150.015 +%0,48 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
149.322 150.039 +%0,50 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
149.318 150.035 +%0,49 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
149.169 149.885 +%0,39 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
149.141 149.857 +%0,37 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
149.105 149.820 +%0,35 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
149.167 149.883 +%0,39 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
149.042 149.758 +%0,31 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
149.199 149.915 +%0,41 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
149.133 149.849 +%0,37 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
149.128 149.844 +%0,37 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
149.268 149.985 +%0,46 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
149.186 149.902 +%0,40 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
149.300 150.017 +%0,48 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
149.392 150.109 +%0,54 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
149.443 150.160 +%0,58 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
149.354 150.071 +%0,52 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
149.330 150.047 +%0,50 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
149.324 150.040 +%0,50 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
149.285 150.002 +%0,47 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
149.297 150.014 +%0,48 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
149.356 150.073 +%0,52 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
149.268 149.985 +%0,46 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
149.295 150.012 +%0,48 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
149.297 150.014 +%0,48 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
149.275 149.991 +%0,46 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
149.255 149.972 +%0,45 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
149.185 149.901 +%0,40 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
149.240 149.957 +%0,44 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
149.090 149.805 +%0,34 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
149.170 149.886 +%0,39 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar