Son alış
6.613.870
Döviz / Kg
0.995
Kod: TRYKG
Son güncelleme: 30.03.2026 13:17
Son alış
6.613.870
Son satış
6.668.185
Değişim
%-0,08
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
6.682.684
En düşük satış
6.661.892
Ortalama satış
6.672.741
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 6.613.870 | 6.668.185 | %-0,08 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 6.614.682 | 6.669.003 | %-0,06 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 6.611.481 | 6.665.776 | %-0,11 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 6.613.133 | 6.667.441 | %-0,09 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 6.617.955 | 6.672.318 | %-0,01 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 6.616.159 | 6.670.492 | %-0,04 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 6.614.552 | 6.668.872 | %-0,07 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 6.615.971 | 6.670.317 | %-0,04 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 6.607.629 | 6.661.892 | %-0,17 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 6.615.869 | 6.670.215 | %-0,05 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 6.613.089 | 6.667.412 | %-0,09 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 6.620.272 | 6.674.654 | +%0,02 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 6.621.866 | 6.676.246 | +%0,04 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 6.627.035 | 6.681.458 | +%0,12 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 6.625.341 | 6.679.765 | +%0,10 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 6.623.009 | 6.677.428 | +%0,06 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 6.628.237 | 6.682.684 | +%0,14 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 6.617.766 | 6.672.128 | %-0,02 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 6.621.373 | 6.675.764 | +%0,04 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 6.622.416 | 6.676.800 | +%0,05 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 6.622.227 | 6.676.640 | +%0,05 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 6.615.579 | 6.669.907 | %-0,05 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 6.614.318 | 6.668.651 | %-0,07 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 6.612.726 | 6.667.046 | %-0,09 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 6.615.448 | 6.669.790 | %-0,05 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 6.609.959 | 6.664.257 | %-0,14 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 6.616.926 | 6.671.280 | %-0,03 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 6.613.985 | 6.668.301 | %-0,08 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 6.613.724 | 6.668.037 | %-0,08 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 6.620.011 | 6.674.391 | +%0,02 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 6.616.362 | 6.670.712 | %-0,04 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 6.621.430 | 6.675.822 | +%0,04 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 6.625.471 | 6.679.881 | +%0,10 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 6.627.685 | 6.682.113 | +%0,13 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 6.623.760 | 6.678.171 | +%0,07 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 6.622.688 | 6.677.090 | +%0,06 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 6.622.429 | 6.676.813 | +%0,05 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 6.620.779 | 6.675.165 | +%0,03 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 6.621.286 | 6.675.661 | +%0,04 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 6.623.848 | 6.678.244 | +%0,07 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 6.619.981 | 6.674.361 | +%0,02 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 6.621.199 | 6.675.574 | +%0,03 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 6.621.256 | 6.675.646 | +%0,03 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 6.620.226 | 6.674.593 | +%0,02 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
| 6.619.357 | 6.673.732 | +%0,01 | 30.03.2026 15:32 | 30.03.2026 12:33 |
| 6.616.214 | 6.670.563 | %-0,04 | 30.03.2026 15:31 | 30.03.2026 12:32 |
| 6.618.706 | 6.673.060 | %0,00 | 30.03.2026 15:30 | 30.03.2026 12:31 |
| 6.612.014 | 6.666.344 | %-0,10 | 30.03.2026 15:29 | 30.03.2026 12:30 |
| 6.615.383 | 6.669.711 | %-0,05 | 30.03.2026 15:28 | 30.03.2026 12:29 |
| 6.612.319 | 6.666.636 | %-0,10 | 30.03.2026 15:27 | 30.03.2026 12:28 |
İlgili Ürünler