Son alış
129.772
Döviz / Kg
0.995
Kod: EURKG
Son güncelleme: 30.03.2026 13:22
Son alış
129.772
Son satış
130.806
Değişim
+%0,41
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
131.205
En düşük satış
130.806
Ortalama satış
131.002
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 129.772 | 130.806 | +%0,41 | 30.03.2026 16:21 | 30.03.2026 13:22 |
| 129.802 | 130.836 | +%0,43 | 30.03.2026 16:20 | 30.03.2026 13:21 |
| 129.864 | 130.898 | +%0,48 | 30.03.2026 16:19 | 30.03.2026 13:20 |
| 129.878 | 130.912 | +%0,49 | 30.03.2026 16:18 | 30.03.2026 13:19 |
| 129.860 | 130.894 | +%0,48 | 30.03.2026 16:17 | 30.03.2026 13:18 |
| 129.855 | 130.889 | +%0,48 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 129.860 | 130.894 | +%0,48 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 129.813 | 130.847 | +%0,44 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 129.845 | 130.879 | +%0,47 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 129.940 | 130.975 | +%0,54 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 129.898 | 130.933 | +%0,51 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 129.900 | 130.935 | +%0,51 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 129.940 | 130.975 | +%0,54 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 129.788 | 130.822 | +%0,42 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 129.950 | 130.985 | +%0,55 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 129.913 | 130.947 | +%0,52 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 130.029 | 131.065 | +%0,61 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 130.038 | 131.074 | +%0,62 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 130.107 | 131.143 | +%0,67 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 130.104 | 131.141 | +%0,67 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 130.041 | 131.077 | +%0,62 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 130.130 | 131.166 | +%0,69 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 129.970 | 131.005 | +%0,56 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 130.034 | 131.070 | +%0,61 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 130.047 | 131.083 | +%0,62 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 130.050 | 131.086 | +%0,63 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 129.922 | 130.957 | +%0,53 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 129.871 | 130.906 | +%0,49 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 129.856 | 130.891 | +%0,48 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 129.898 | 130.932 | +%0,51 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 129.828 | 130.862 | +%0,45 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 129.948 | 130.983 | +%0,55 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 129.873 | 130.908 | +%0,49 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 129.920 | 130.954 | +%0,53 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 130.011 | 131.047 | +%0,60 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 129.954 | 130.989 | +%0,55 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 130.048 | 131.084 | +%0,62 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 130.129 | 131.165 | +%0,69 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 130.169 | 131.205 | +%0,72 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 130.107 | 131.143 | +%0,67 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 130.080 | 131.116 | +%0,65 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 130.046 | 131.082 | +%0,62 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 130.005 | 131.040 | +%0,59 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 130.002 | 131.038 | +%0,59 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 130.075 | 131.111 | +%0,65 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 130.011 | 131.047 | +%0,60 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 130.032 | 131.068 | +%0,61 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 130.058 | 131.094 | +%0,63 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 130.035 | 131.071 | +%0,61 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
| 130.026 | 131.061 | +%0,61 | 30.03.2026 15:32 | 30.03.2026 12:33 |
İlgili Ürünler