← Gümüş listesine dön

Gümüş

Külçe (500 GR)

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: AG500

Son güncelleme: 30.03.2026 13:23

Son alış

48.423,45 TL

Son satış

57.450,50 TL

Değişim

+%0,91

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

57.873,07 TL

En düşük satış

57.442,53 TL

Ortalama satış

57.650,26 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
48.423,45 TL 57.450,50 TL +%0,91 30.03.2026 16:22 30.03.2026 13:23
48.430,17 TL 57.458,47 TL +%0,92 30.03.2026 16:21 30.03.2026 13:22
48.416,73 TL 57.442,53 TL +%0,90 30.03.2026 16:20 30.03.2026 13:21
48.423,45 TL 57.450,50 TL +%0,91 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
48.463,77 TL 57.498,34 TL +%0,99 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
48.430,17 TL 57.458,47 TL +%0,92 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
48.416,73 TL 57.442,53 TL +%0,90 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
48.470,49 TL 57.506,31 TL +%1,01 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
48.436,89 TL 57.466,45 TL +%0,94 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
48.430,17 TL 57.458,47 TL +%0,92 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
48.530,97 TL 57.578,07 TL +%1,13 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
48.504,09 TL 57.546,18 TL +%1,08 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
48.483,93 TL 57.522,26 TL +%1,04 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
48.497,37 TL 57.538,20 TL +%1,06 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
48.504,10 TL 57.546,19 TL +%1,08 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
48.625,05 TL 57.689,69 TL +%1,33 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
48.645,21 TL 57.713,61 TL +%1,37 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
48.712,42 TL 57.793,34 TL +%1,51 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
48.746,02 TL 57.833,21 TL +%1,58 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
48.779,62 TL 57.873,07 TL +%1,65 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
48.712,42 TL 57.793,34 TL +%1,51 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
48.645,21 TL 57.713,61 TL +%1,37 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
48.719,14 TL 57.801,31 TL +%1,53 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
48.584,73 TL 57.641,85 TL +%1,25 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
48.618,35 TL 57.681,73 TL +%1,32 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
48.638,49 TL 57.705,64 TL +%1,36 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
48.645,21 TL 57.713,61 TL +%1,37 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
48.610,53 TL 57.672,46 TL +%1,30 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
48.597,09 TL 57.656,52 TL +%1,27 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
48.603,81 TL 57.664,49 TL +%1,28 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
48.611,61 TL 57.673,74 TL +%1,30 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
48.611,61 TL 57.673,74 TL +%1,30 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
48.630,69 TL 57.696,38 TL +%1,34 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
48.611,61 TL 57.673,74 TL +%1,30 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
48.604,89 TL 57.665,77 TL +%1,29 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
48.604,89 TL 57.665,77 TL +%1,29 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
48.578,01 TL 57.633,88 TL +%1,23 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
48.584,73 TL 57.641,85 TL +%1,25 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
48.665,37 TL 57.737,53 TL +%1,41 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
48.744,93 TL 57.831,92 TL +%1,58 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
48.691,17 TL 57.768,14 TL +%1,47 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
48.704,61 TL 57.784,08 TL +%1,50 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
48.712,42 TL 57.793,34 TL +%1,51 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
48.651,93 TL 57.721,58 TL +%1,39 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
48.672,09 TL 57.745,50 TL +%1,43 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
48.698,98 TL 57.777,39 TL +%1,48 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
48.618,33 TL 57.681,72 TL +%1,32 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
48.625,05 TL 57.689,69 TL +%1,33 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
48.618,33 TL 57.681,72 TL +%1,32 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
48.603,81 TL 57.664,49 TL +%1,28 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar