← Gümüş listesine dön

Gümüş

Granül Gümüş

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: SG

Son güncelleme: 30.03.2026 13:23

Son alış

92,31 TL

Son satış

109,83 TL

Değişim

+%0,06

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

110,65 TL

En düşük satış

109,81 TL

Ortalama satış

110,21 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
92,31 TL 109,83 TL +%0,06 30.03.2026 16:22 30.03.2026 13:23
92,33 TL 109,84 TL +%0,07 30.03.2026 16:21 30.03.2026 13:22
92,30 TL 109,81 TL +%0,04 30.03.2026 16:20 30.03.2026 13:21
92,31 TL 109,83 TL +%0,06 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
92,39 TL 109,92 TL +%0,14 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
92,33 TL 109,84 TL +%0,07 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
92,30 TL 109,81 TL +%0,04 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
92,40 TL 109,94 TL +%0,16 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
92,34 TL 109,86 TL +%0,09 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
92,33 TL 109,84 TL +%0,07 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
92,52 TL 110,08 TL +%0,28 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
92,47 TL 110,01 TL +%0,23 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
92,43 TL 109,97 TL +%0,18 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
92,46 TL 110,00 TL +%0,21 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
92,47 TL 110,01 TL +%0,23 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
92,70 TL 110,29 TL +%0,48 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
92,74 TL 110,34 TL +%0,52 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
92,87 TL 110,49 TL +%0,66 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
92,94 TL 110,57 TL +%0,73 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
93,00 TL 110,65 TL +%0,80 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
92,87 TL 110,49 TL +%0,66 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
92,74 TL 110,34 TL +%0,52 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
92,88 TL 110,51 TL +%0,68 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
92,62 TL 110,20 TL +%0,40 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
92,69 TL 110,28 TL +%0,47 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
92,73 TL 110,32 TL +%0,51 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
92,74 TL 110,34 TL +%0,52 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
92,67 TL 110,26 TL +%0,45 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
92,65 TL 110,23 TL +%0,42 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
92,66 TL 110,24 TL +%0,44 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
92,68 TL 110,26 TL +%0,45 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
92,68 TL 110,26 TL +%0,45 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
92,71 TL 110,30 TL +%0,49 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
92,68 TL 110,26 TL +%0,45 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
92,66 TL 110,25 TL +%0,44 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
92,66 TL 110,25 TL +%0,44 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
92,61 TL 110,18 TL +%0,38 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
92,62 TL 110,20 TL +%0,40 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
92,78 TL 110,38 TL +%0,56 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
92,93 TL 110,57 TL +%0,73 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
92,83 TL 110,44 TL +%0,62 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
92,86 TL 110,47 TL +%0,65 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
92,87 TL 110,49 TL +%0,66 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
92,75 TL 110,35 TL +%0,54 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
92,79 TL 110,40 TL +%0,58 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
92,85 TL 110,46 TL +%0,63 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
92,69 TL 110,28 TL +%0,47 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
92,70 TL 110,29 TL +%0,48 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
92,69 TL 110,28 TL +%0,47 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
92,66 TL 110,24 TL +%0,44 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar