← Gümüş listesine dön

Gümüş

1 GR

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: AG1

Son güncelleme: 30.03.2026 13:22

Son alış

95,48 TL

Son satış

1.624,47 TL

Değişim

%-0,30

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

1.625,68 TL

En düşük satış

1.624,42 TL

Ortalama satış

1.625,04 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
95,48 TL 1.624,47 TL %-0,30 30.03.2026 16:21 30.03.2026 13:22
95,47 TL 1.624,42 TL %-0,31 30.03.2026 16:20 30.03.2026 13:21
95,47 TL 1.624,44 TL %-0,31 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
95,48 TL 1.624,58 TL %-0,30 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
95,48 TL 1.624,47 TL %-0,30 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
95,47 TL 1.624,42 TL %-0,31 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
95,48 TL 1.624,61 TL %-0,30 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
95,48 TL 1.624,49 TL %-0,30 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
95,48 TL 1.624,47 TL %-0,30 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
95,50 TL 1.624,82 TL %-0,28 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
95,49 TL 1.624,72 TL %-0,29 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
95,49 TL 1.624,65 TL %-0,29 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
95,49 TL 1.624,70 TL %-0,29 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
95,49 TL 1.624,76 TL %-0,29 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
95,51 TL 1.625,14 TL %-0,26 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
95,52 TL 1.625,21 TL %-0,26 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
95,53 TL 1.625,45 TL %-0,24 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
95,54 TL 1.625,56 TL %-0,24 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
95,55 TL 1.625,68 TL %-0,23 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
95,53 TL 1.625,45 TL %-0,24 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
95,52 TL 1.625,21 TL %-0,26 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
95,53 TL 1.625,47 TL %-0,24 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
95,51 TL 1.625,00 TL %-0,27 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
95,52 TL 1.625,15 TL %-0,26 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
95,52 TL 1.625,19 TL %-0,26 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
95,52 TL 1.625,21 TL %-0,26 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
95,51 TL 1.625,09 TL %-0,27 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
95,51 TL 1.625,05 TL %-0,27 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
95,51 TL 1.625,07 TL %-0,27 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
95,51 TL 1.625,10 TL %-0,27 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
95,51 TL 1.625,10 TL %-0,27 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
95,52 TL 1.625,16 TL %-0,26 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
95,51 TL 1.625,10 TL %-0,27 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
95,51 TL 1.625,07 TL %-0,27 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
95,51 TL 1.625,07 TL %-0,27 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
95,51 TL 1.624,98 TL %-0,27 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
95,51 TL 1.625,00 TL %-0,27 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
95,52 TL 1.625,28 TL %-0,25 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
95,54 TL 1.625,56 TL %-0,24 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
95,53 TL 1.625,37 TL %-0,25 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
95,53 TL 1.625,42 TL %-0,25 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
95,53 TL 1.625,45 TL %-0,24 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
95,52 TL 1.625,24 TL %-0,26 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
95,52 TL 1.625,31 TL %-0,25 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
95,53 TL 1.625,40 TL %-0,25 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
95,51 TL 1.625,12 TL %-0,26 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
95,51 TL 1.625,14 TL %-0,26 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
95,51 TL 1.625,12 TL %-0,26 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
95,51 TL 1.625,07 TL %-0,27 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
95,50 TL 1.624,91 TL %-0,28 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar