Son alış
95.454,83 TL
Gümüş
Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.
Kod: AG1000
Son güncelleme: 30.03.2026 13:21
Son alış
95.454,83 TL
Son satış
110.104,29 TL
Değişim
+%0,46
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
110.940,04 TL
En düşük satış
110.104,29 TL
Ortalama satış
110.517,34 TL
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 95.454,83 TL | 110.104,29 TL | +%0,46 | 30.03.2026 16:20 | 30.03.2026 13:21 |
| 95.468,25 TL | 110.119,77 TL | +%0,47 | 30.03.2026 16:19 | 30.03.2026 13:20 |
| 95.548,76 TL | 110.212,63 TL | +%0,56 | 30.03.2026 16:18 | 30.03.2026 13:19 |
| 95.481,67 TL | 110.135,25 TL | +%0,49 | 30.03.2026 16:17 | 30.03.2026 13:18 |
| 95.454,83 TL | 110.104,29 TL | +%0,46 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 95.562,17 TL | 110.228,11 TL | +%0,57 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 95.495,09 TL | 110.150,72 TL | +%0,50 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 95.481,67 TL | 110.135,25 TL | +%0,49 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 95.682,93 TL | 110.367,40 TL | +%0,70 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 95.629,26 TL | 110.305,49 TL | +%0,64 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 95.589,01 TL | 110.259,06 TL | +%0,60 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 95.615,84 TL | 110.290,02 TL | +%0,63 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 95.629,26 TL | 110.305,49 TL | +%0,64 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 95.870,78 TL | 110.584,08 TL | +%0,90 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 95.911,03 TL | 110.630,51 TL | +%0,94 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 96.045,21 TL | 110.785,28 TL | +%1,08 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 96.112,30 TL | 110.862,66 TL | +%1,15 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 96.179,39 TL | 110.940,04 TL | +%1,22 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 96.045,21 TL | 110.785,28 TL | +%1,08 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 95.911,03 TL | 110.630,51 TL | +%0,94 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 96.058,63 TL | 110.800,75 TL | +%1,09 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 95.790,27 TL | 110.491,22 TL | +%0,81 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 95.857,36 TL | 110.568,60 TL | +%0,88 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 95.897,62 TL | 110.615,03 TL | +%0,92 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 95.911,03 TL | 110.630,51 TL | +%0,94 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 95.841,78 TL | 110.550,63 TL | +%0,87 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 95.814,95 TL | 110.519,68 TL | +%0,84 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 95.828,37 TL | 110.535,15 TL | +%0,85 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 95.843,95 TL | 110.553,12 TL | +%0,87 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 95.843,95 TL | 110.553,12 TL | +%0,87 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 95.882,04 TL | 110.597,06 TL | +%0,91 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 95.843,95 TL | 110.553,12 TL | +%0,87 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 95.830,53 TL | 110.537,65 TL | +%0,85 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 95.830,53 TL | 110.537,65 TL | +%0,85 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 95.776,86 TL | 110.475,74 TL | +%0,80 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 95.790,27 TL | 110.491,22 TL | +%0,81 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 95.951,29 TL | 110.676,94 TL | +%0,98 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 96.110,13 TL | 110.860,16 TL | +%1,15 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 96.002,79 TL | 110.736,35 TL | +%1,04 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 96.029,63 TL | 110.767,30 TL | +%1,06 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 96.045,21 TL | 110.785,28 TL | +%1,08 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 95.924,45 TL | 110.645,98 TL | +%0,95 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 95.964,70 TL | 110.692,41 TL | +%1,00 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 96.018,37 TL | 110.754,32 TL | +%1,05 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 95.857,36 TL | 110.568,60 TL | +%0,88 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 95.870,78 TL | 110.584,08 TL | +%0,90 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 95.857,36 TL | 110.568,60 TL | +%0,88 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 95.828,37 TL | 110.535,15 TL | +%0,85 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
| 95.734,45 TL | 110.426,82 TL | +%0,75 | 30.03.2026 15:32 | 30.03.2026 12:33 |
| 95.640,52 TL | 110.318,48 TL | +%0,65 | 30.03.2026 15:31 | 30.03.2026 12:32 |
İlgili Ürünler