← Gümüş listesine dön

Gümüş

250 GR

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: AG250

Son güncelleme: 30.03.2026 13:24

Son alış

24.210,42 TL

Son satış

29.416,74 TL

Değişim

+%2,82

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

29.632,55 TL

En düşük satış

29.416,74 TL

Ortalama satış

29.518,64 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
24.210,42 TL 29.416,74 TL +%2,82 30.03.2026 16:23 30.03.2026 13:24
24.213,71 TL 29.420,74 TL +%2,83 30.03.2026 16:22 30.03.2026 13:23
24.217,00 TL 29.424,73 TL +%2,85 30.03.2026 16:21 30.03.2026 13:22
24.210,42 TL 29.416,74 TL +%2,82 30.03.2026 16:20 30.03.2026 13:21
24.213,71 TL 29.420,74 TL +%2,83 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
24.233,45 TL 29.444,71 TL +%2,92 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
24.217,00 TL 29.424,73 TL +%2,85 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
24.210,42 TL 29.416,74 TL +%2,82 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
24.236,74 TL 29.448,71 TL +%2,93 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
24.220,29 TL 29.428,73 TL +%2,86 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
24.217,00 TL 29.424,73 TL +%2,85 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
24.266,34 TL 29.484,68 TL +%3,06 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
24.253,18 TL 29.468,69 TL +%3,00 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
24.243,31 TL 29.456,70 TL +%2,96 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
24.249,89 TL 29.464,70 TL +%2,99 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
24.253,20 TL 29.468,72 TL +%3,00 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
24.312,39 TL 29.540,63 TL +%3,25 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
24.322,25 TL 29.552,62 TL +%3,29 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
24.355,15 TL 29.592,58 TL +%3,43 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
24.371,59 TL 29.612,57 TL +%3,50 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
24.388,04 TL 29.632,55 TL +%3,57 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
24.355,15 TL 29.592,58 TL +%3,43 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
24.322,25 TL 29.552,62 TL +%3,29 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
24.358,43 TL 29.596,58 TL +%3,45 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
24.292,65 TL 29.516,65 TL +%3,17 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
24.309,12 TL 29.536,66 TL +%3,24 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
24.318,96 TL 29.548,62 TL +%3,28 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
24.322,25 TL 29.552,62 TL +%3,29 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
24.305,28 TL 29.531,99 TL +%3,22 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
24.298,70 TL 29.524,00 TL +%3,19 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
24.301,99 TL 29.528,00 TL +%3,21 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
24.305,81 TL 29.532,64 TL +%3,22 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
24.305,81 TL 29.532,64 TL +%3,22 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
24.315,15 TL 29.543,98 TL +%3,26 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
24.305,81 TL 29.532,64 TL +%3,22 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
24.302,52 TL 29.528,64 TL +%3,21 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
24.302,52 TL 29.528,64 TL +%3,21 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
24.289,36 TL 29.512,65 TL +%3,15 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
24.292,65 TL 29.516,65 TL +%3,17 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
24.332,12 TL 29.564,61 TL +%3,34 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
24.371,06 TL 29.611,92 TL +%3,50 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
24.344,75 TL 29.579,95 TL +%3,39 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
24.351,33 TL 29.587,94 TL +%3,42 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
24.355,15 TL 29.592,58 TL +%3,43 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
24.325,54 TL 29.556,62 TL +%3,31 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
24.335,41 TL 29.568,61 TL +%3,35 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
24.348,57 TL 29.584,59 TL +%3,41 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
24.309,10 TL 29.536,63 TL +%3,24 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
24.312,39 TL 29.540,63 TL +%3,25 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
24.309,10 TL 29.536,63 TL +%3,24 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar