Son alış
9.751,21 TL
Gümüş
Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.
Kod: AG100
Son güncelleme: 30.03.2026 13:23
Son alış
9.751,21 TL
Son satış
12.639,40 TL
Değişim
+%3,66
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
12.725,99 TL
En düşük satış
12.637,77 TL
Ortalama satış
12.680,33 TL
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 9.751,21 TL | 12.639,40 TL | +%3,66 | 30.03.2026 16:22 | 30.03.2026 13:23 |
| 9.752,47 TL | 12.641,03 TL | +%3,68 | 30.03.2026 16:21 | 30.03.2026 13:22 |
| 9.749,95 TL | 12.637,77 TL | +%3,65 | 30.03.2026 16:20 | 30.03.2026 13:21 |
| 9.751,21 TL | 12.639,40 TL | +%3,66 | 30.03.2026 16:19 | 30.03.2026 13:20 |
| 9.758,78 TL | 12.649,20 TL | +%3,74 | 30.03.2026 16:18 | 30.03.2026 13:19 |
| 9.752,47 TL | 12.641,03 TL | +%3,68 | 30.03.2026 16:17 | 30.03.2026 13:18 |
| 9.749,95 TL | 12.637,77 TL | +%3,65 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 9.760,04 TL | 12.650,84 TL | +%3,76 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 9.753,73 TL | 12.642,67 TL | +%3,69 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 9.752,47 TL | 12.641,03 TL | +%3,68 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 9.771,38 TL | 12.665,54 TL | +%3,88 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 9.766,34 TL | 12.659,01 TL | +%3,82 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 9.762,56 TL | 12.654,10 TL | +%3,78 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 9.765,08 TL | 12.657,37 TL | +%3,81 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 9.766,36 TL | 12.659,03 TL | +%3,82 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 9.789,03 TL | 12.688,41 TL | +%4,07 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 9.792,81 TL | 12.693,32 TL | +%4,11 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 9.805,41 TL | 12.709,65 TL | +%4,24 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 9.811,72 TL | 12.717,82 TL | +%4,31 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 9.818,02 TL | 12.725,99 TL | +%4,37 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 9.805,41 TL | 12.709,65 TL | +%4,24 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 9.792,81 TL | 12.693,32 TL | +%4,11 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 9.806,67 TL | 12.711,29 TL | +%4,25 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 9.781,46 TL | 12.678,61 TL | +%3,98 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 9.787,78 TL | 12.686,80 TL | +%4,05 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 9.791,55 TL | 12.691,68 TL | +%4,09 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 9.792,81 TL | 12.693,32 TL | +%4,11 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 9.786,30 TL | 12.684,88 TL | +%4,04 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 9.783,78 TL | 12.681,62 TL | +%4,01 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 9.785,04 TL | 12.683,25 TL | +%4,02 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 9.786,51 TL | 12.685,15 TL | +%4,04 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 9.786,51 TL | 12.685,15 TL | +%4,04 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 9.790,09 TL | 12.689,78 TL | +%4,08 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 9.786,51 TL | 12.685,15 TL | +%4,04 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 9.785,25 TL | 12.683,51 TL | +%4,02 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 9.785,25 TL | 12.683,51 TL | +%4,02 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 9.780,20 TL | 12.676,98 TL | +%3,97 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 9.781,46 TL | 12.678,61 TL | +%3,98 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 9.796,59 TL | 12.698,22 TL | +%4,15 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 9.811,51 TL | 12.717,56 TL | +%4,30 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 9.801,43 TL | 12.704,49 TL | +%4,20 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 9.803,95 TL | 12.707,76 TL | +%4,22 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 9.805,41 TL | 12.709,65 TL | +%4,24 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 9.794,07 TL | 12.694,95 TL | +%4,12 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 9.797,85 TL | 12.699,85 TL | +%4,16 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 9.802,89 TL | 12.706,39 TL | +%4,21 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 9.787,77 TL | 12.686,78 TL | +%4,05 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 9.789,03 TL | 12.688,41 TL | +%4,07 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 9.787,77 TL | 12.686,78 TL | +%4,05 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 9.785,04 TL | 12.683,25 TL | +%4,02 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
İlgili Ürünler