Son alış
4.566,78
Ons
Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.
Kod: XAUUSD
Son güncelleme: 30.03.2026 13:17
Son alış
4.566,78
Son satış
4.566,78
Değişim
+%1,62
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
4.576,70
En düşük satış
4.562,45
Ortalama satış
4.569,91
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 4.566,78 | 4.566,78 | +%1,62 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 4.567,33 | 4.567,33 | +%1,64 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 4.565,12 | 4.565,12 | +%1,59 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 4.566,25 | 4.566,25 | +%1,61 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 4.569,59 | 4.569,59 | +%1,69 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 4.568,35 | 4.568,35 | +%1,66 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 4.567,23 | 4.567,23 | +%1,63 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 4.568,22 | 4.568,22 | +%1,66 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 4.562,45 | 4.562,45 | +%1,53 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 4.568,16 | 4.568,16 | +%1,65 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 4.566,23 | 4.566,23 | +%1,61 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 4.571,20 | 4.571,20 | +%1,72 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 4.572,28 | 4.572,28 | +%1,75 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 4.575,86 | 4.575,86 | +%1,83 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 4.574,69 | 4.574,69 | +%1,80 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 4.573,09 | 4.573,09 | +%1,76 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 4.576,70 | 4.576,70 | +%1,84 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 4.569,47 | 4.569,47 | +%1,68 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 4.571,94 | 4.571,94 | +%1,74 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 4.572,67 | 4.572,67 | +%1,75 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 4.572,55 | 4.572,55 | +%1,75 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 4.567,97 | 4.567,97 | +%1,65 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 4.567,12 | 4.567,12 | +%1,63 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 4.566,00 | 4.566,00 | +%1,61 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 4.567,90 | 4.567,90 | +%1,65 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 4.564,10 | 4.564,10 | +%1,56 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 4.568,90 | 4.568,90 | +%1,67 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 4.566,88 | 4.566,88 | +%1,63 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 4.566,72 | 4.566,72 | +%1,62 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 4.571,01 | 4.571,01 | +%1,72 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 4.568,49 | 4.568,49 | +%1,66 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 4.572,00 | 4.572,00 | +%1,74 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 4.574,79 | 4.574,79 | +%1,80 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 4.576,35 | 4.576,35 | +%1,84 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 4.573,65 | 4.573,65 | +%1,78 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 4.572,91 | 4.572,91 | +%1,76 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 4.572,71 | 4.572,71 | +%1,76 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 4.571,54 | 4.571,54 | +%1,73 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 4.571,89 | 4.571,89 | +%1,74 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 4.573,69 | 4.573,69 | +%1,78 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 4.571,02 | 4.571,02 | +%1,72 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 4.571,83 | 4.571,83 | +%1,74 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 4.571,90 | 4.571,90 | +%1,74 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 4.571,21 | 4.571,21 | +%1,72 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
| 4.570,61 | 4.570,61 | +%1,71 | 30.03.2026 15:32 | 30.03.2026 12:33 |
| 4.568,45 | 4.568,45 | +%1,66 | 30.03.2026 15:31 | 30.03.2026 12:32 |
| 4.570,16 | 4.570,16 | +%1,70 | 30.03.2026 15:30 | 30.03.2026 12:31 |
| 4.565,55 | 4.565,55 | +%1,60 | 30.03.2026 15:29 | 30.03.2026 12:30 |
| 4.568,01 | 4.568,01 | +%1,65 | 30.03.2026 15:28 | 30.03.2026 12:29 |
| 4.565,75 | 4.565,75 | +%1,60 | 30.03.2026 15:27 | 30.03.2026 12:28 |
İlgili Ürünler