← Kurlar listesine dön

Ons

Gümüş Ons

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: XAGUSD

Son güncelleme: 30.03.2026 13:20

Son alış

71,12

Son satış

71,12

Değişim

+%2,02

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

71,62

En düşük satış

71,12

Ortalama satış

71,38

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
71,12 71,12 +%2,02 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
71,14 71,14 +%2,05 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
71,12 71,12 +%2,02 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
71,17 71,17 +%2,09 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
71,21 71,21 +%2,15 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
71,19 71,19 +%2,12 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
71,14 71,14 +%2,05 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
71,32 71,32 +%2,31 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
71,21 71,21 +%2,15 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
71,22 71,22 +%2,17 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
71,24 71,24 +%2,19 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
71,15 71,15 +%2,07 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
71,41 71,41 +%2,44 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
71,45 71,45 +%2,50 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
71,55 71,55 +%2,64 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
71,62 71,62 +%2,74 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
71,62 71,62 +%2,74 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
71,55 71,55 +%2,64 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
71,44 71,44 +%2,48 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
71,58 71,58 +%2,68 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
71,35 71,35 +%2,35 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
71,40 71,40 +%2,42 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
71,43 71,43 +%2,47 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
71,45 71,45 +%2,50 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
71,40 71,40 +%2,42 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
71,38 71,38 +%2,40 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
71,39 71,39 +%2,41 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
71,45 71,45 +%2,50 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
71,38 71,38 +%2,40 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
71,45 71,45 +%2,50 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
71,39 71,39 +%2,41 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
71,41 71,41 +%2,44 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
71,39 71,39 +%2,41 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
71,34 71,34 +%2,34 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
71,42 71,42 +%2,45 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
71,47 71,47 +%2,52 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
71,53 71,53 +%2,61 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
71,50 71,50 +%2,57 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
71,53 71,53 +%2,61 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
71,54 71,54 +%2,63 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
71,46 71,46 +%2,51 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
71,47 71,47 +%2,52 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
71,53 71,53 +%2,61 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
71,39 71,39 +%2,41 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
71,41 71,41 +%2,44 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
71,39 71,39 +%2,41 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
71,40 71,40 +%2,42 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
71,32 71,32 +%2,31 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
71,24 71,24 +%2,19 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
71,23 71,23 +%2,18 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar