← Kurlar listesine dön

Döviz

Kanada Doları

Kanada Doları

Kod: CAD

Son güncelleme: 30.03.2026 13:20

Son alış

31,580 TL

Son satış

32,026 TL

Değişim

%-0,74

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

32,044 TL

En düşük satış

32,026 TL

Ortalama satış

32,034 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
31,580 TL 32,026 TL %-0,74 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
31,582 TL 32,028 TL %-0,73 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
31,587 TL 32,033 TL %-0,72 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
31,585 TL 32,031 TL %-0,73 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
31,587 TL 32,033 TL %-0,72 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
31,587 TL 32,033 TL %-0,72 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
31,583 TL 32,028 TL %-0,73 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
31,589 TL 32,035 TL %-0,71 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
31,592 TL 32,038 TL %-0,70 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
31,585 TL 32,031 TL %-0,73 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
31,585 TL 32,031 TL %-0,73 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
31,580 TL 32,026 TL %-0,74 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
31,585 TL 32,031 TL %-0,73 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
31,580 TL 32,026 TL %-0,74 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
31,582 TL 32,028 TL %-0,73 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
31,585 TL 32,031 TL %-0,73 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
31,589 TL 32,035 TL %-0,71 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
31,585 TL 32,031 TL %-0,73 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
31,587 TL 32,033 TL %-0,72 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
31,589 TL 32,035 TL %-0,71 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
31,582 TL 32,028 TL %-0,73 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
31,585 TL 32,031 TL %-0,73 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
31,589 TL 32,035 TL %-0,71 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
31,587 TL 32,033 TL %-0,72 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
31,587 TL 32,033 TL %-0,72 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
31,589 TL 32,035 TL %-0,71 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
31,589 TL 32,035 TL %-0,71 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
31,591 TL 32,037 TL %-0,71 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
31,582 TL 32,028 TL %-0,73 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
31,585 TL 32,031 TL %-0,73 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
31,587 TL 32,033 TL %-0,72 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
31,584 TL 32,030 TL %-0,73 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
31,589 TL 32,035 TL %-0,71 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
31,587 TL 32,033 TL %-0,72 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
31,594 TL 32,040 TL %-0,70 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
31,594 TL 32,040 TL %-0,70 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
31,593 TL 32,040 TL %-0,70 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
31,591 TL 32,037 TL %-0,71 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
31,589 TL 32,035 TL %-0,71 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
31,594 TL 32,040 TL %-0,70 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
31,594 TL 32,040 TL %-0,70 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
31,596 TL 32,042 TL %-0,69 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
31,598 TL 32,044 TL %-0,68 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
31,594 TL 32,040 TL %-0,70 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
31,592 TL 32,038 TL %-0,70 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
31,591 TL 32,037 TL %-0,71 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
31,591 TL 32,037 TL %-0,71 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
31,591 TL 32,037 TL %-0,71 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
31,593 TL 32,040 TL %-0,70 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
31,593 TL 32,040 TL %-0,70 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar