Son alış
44,350 TL
Döviz
Amerikan Doları
Kod: USD
Son güncelleme: 30.03.2026 13:20
Son alış
44,350 TL
Son satış
44,500 TL
Değişim
%-0,44
Listelenen kayıt
50
Özet
Son 50 kaydın özetidir.
En yüksek satış
44,501 TL
En düşük satış
44,500 TL
Ortalama satış
44,500 TL
Geçmiş
Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.
| Alış | Satış | Değişim | Kaynak zamanı | Veritabanı zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:19 | 30.03.2026 13:20 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:18 | 30.03.2026 13:19 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:17 | 30.03.2026 13:18 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:16 | 30.03.2026 13:17 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:15 | 30.03.2026 13:16 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:14 | 30.03.2026 13:15 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:13 | 30.03.2026 13:14 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:12 | 30.03.2026 13:13 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:11 | 30.03.2026 13:12 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:10 | 30.03.2026 13:11 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:09 | 30.03.2026 13:10 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:08 | 30.03.2026 13:09 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:07 | 30.03.2026 13:08 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:06 | 30.03.2026 13:07 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:05 | 30.03.2026 13:06 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:04 | 30.03.2026 13:05 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:03 | 30.03.2026 13:04 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:02 | 30.03.2026 13:03 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:01 | 30.03.2026 13:02 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 16:00 | 30.03.2026 13:01 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:59 | 30.03.2026 13:00 |
| 44,350 TL | 44,501 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:58 | 30.03.2026 12:59 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:57 | 30.03.2026 12:58 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:56 | 30.03.2026 12:57 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:55 | 30.03.2026 12:56 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:54 | 30.03.2026 12:55 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:53 | 30.03.2026 12:54 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:52 | 30.03.2026 12:53 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:51 | 30.03.2026 12:52 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:50 | 30.03.2026 12:51 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:49 | 30.03.2026 12:50 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:48 | 30.03.2026 12:49 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:47 | 30.03.2026 12:48 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:46 | 30.03.2026 12:47 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:45 | 30.03.2026 12:46 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:44 | 30.03.2026 12:45 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:43 | 30.03.2026 12:44 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:42 | 30.03.2026 12:43 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:41 | 30.03.2026 12:42 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:40 | 30.03.2026 12:41 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:39 | 30.03.2026 12:40 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:38 | 30.03.2026 12:39 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:37 | 30.03.2026 12:38 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:36 | 30.03.2026 12:37 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:35 | 30.03.2026 12:36 |
| 44,350 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:34 | 30.03.2026 12:35 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:33 | 30.03.2026 12:34 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:32 | 30.03.2026 12:33 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:31 | 30.03.2026 12:32 |
| 44,349 TL | 44,500 TL | %-0,44 | 30.03.2026 15:30 | 30.03.2026 12:31 |
İlgili Ürünler