← Kurlar listesine dön

Döviz

B.A.E. Dirhemi

B.A.E. Dirhemi

Kod: AED

Son güncelleme: 30.03.2026 13:24

Son alış

11,101 TL

Son satış

12,681 TL

Değişim

%-0,43

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

12,681 TL

En düşük satış

12,681 TL

Ortalama satış

12,681 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:23 30.03.2026 13:24
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:22 30.03.2026 13:23
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:21 30.03.2026 13:22
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:20 30.03.2026 13:21
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
11,101 TL 12,681 TL %-0,43 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar