← Kurlar listesine dön

Döviz

Avustralya Doları

Avustralya Doları

Kod: AUD

Son güncelleme: 30.03.2026 13:20

Son alış

29,820 TL

Son satış

30,486 TL

Değişim

%-0,54

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

30,513 TL

En düşük satış

30,482 TL

Ortalama satış

30,498 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
29,820 TL 30,486 TL %-0,54 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
29,820 TL 30,486 TL %-0,54 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
29,825 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
29,825 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
29,829 TL 30,495 TL %-0,52 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
29,825 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
29,825 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
29,829 TL 30,495 TL %-0,52 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
29,833 TL 30,500 TL %-0,50 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
29,820 TL 30,486 TL %-0,54 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
29,825 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
29,816 TL 30,482 TL %-0,56 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
29,825 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
29,820 TL 30,486 TL %-0,54 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
29,829 TL 30,495 TL %-0,52 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
29,838 TL 30,504 TL %-0,49 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
29,846 TL 30,513 TL %-0,46 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
29,838 TL 30,504 TL %-0,49 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
29,838 TL 30,504 TL %-0,49 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
29,842 TL 30,508 TL %-0,47 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
29,833 TL 30,500 TL %-0,50 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
29,833 TL 30,500 TL %-0,50 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
29,833 TL 30,500 TL %-0,50 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
29,833 TL 30,500 TL %-0,50 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
29,829 TL 30,495 TL %-0,52 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
29,833 TL 30,499 TL %-0,50 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
29,833 TL 30,499 TL %-0,50 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
29,833 TL 30,499 TL %-0,50 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
29,824 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
29,824 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
29,824 TL 30,490 TL %-0,53 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
29,824 TL 30,490 TL %-0,53 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
29,829 TL 30,495 TL %-0,52 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
29,825 TL 30,491 TL %-0,53 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
29,829 TL 30,495 TL %-0,52 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
29,833 TL 30,499 TL %-0,50 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
29,837 TL 30,504 TL %-0,49 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
29,833 TL 30,499 TL %-0,50 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
29,833 TL 30,499 TL %-0,50 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
29,842 TL 30,508 TL %-0,47 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
29,842 TL 30,508 TL %-0,47 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
29,846 TL 30,513 TL %-0,46 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
29,846 TL 30,513 TL %-0,46 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
29,842 TL 30,508 TL %-0,47 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
29,842 TL 30,508 TL %-0,47 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
29,837 TL 30,504 TL %-0,49 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
29,837 TL 30,504 TL %-0,49 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
29,833 TL 30,499 TL %-0,50 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
29,833 TL 30,499 TL %-0,50 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
29,837 TL 30,504 TL %-0,49 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar