← Altınlar listesine dön

Ziynet

Hamit

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: H

Son güncelleme: 30.03.2026 13:16

Son alış

43.572,02 TL

Son satış

49.858,65 TL

Değişim

%-0,52

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

49.978,30 TL

En düşük satış

49.811,91 TL

Ortalama satış

49.891,11 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
43.572,02 TL 49.858,65 TL %-0,52 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
43.556,18 TL 49.840,63 TL %-0,55 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
43.560,77 TL 49.845,76 TL %-0,54 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
43.583,47 TL 49.871,86 TL %-0,49 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
43.581,67 TL 49.869,68 TL %-0,49 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
43.575,08 TL 49.862,25 TL %-0,51 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
43.558,95 TL 49.843,80 TL %-0,55 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
43.563,44 TL 49.849,05 TL %-0,53 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
43.588,34 TL 49.877,42 TL %-0,48 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
43.577,75 TL 49.865,20 TL %-0,50 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
43.614,86 TL 49.907,78 TL %-0,42 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
43.625,36 TL 49.919,68 TL %-0,39 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
43.660,47 TL 49.959,97 TL %-0,31 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
43.647,78 TL 49.945,45 TL %-0,34 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
43.640,15 TL 49.936,71 TL %-0,36 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
43.676,49 TL 49.978,30 TL %-0,28 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
43.595,97 TL 49.886,16 TL %-0,46 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
43.618,59 TL 49.911,93 TL %-0,41 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
43.628,99 TL 49.923,83 TL %-0,39 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
43.625,27 TL 49.919,57 TL %-0,39 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
43.578,60 TL 49.866,17 TL %-0,50 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
43.580,89 TL 49.868,90 TL %-0,49 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
43.563,14 TL 49.848,48 TL %-0,54 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
43.567,34 TL 49.853,29 TL %-0,53 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
43.554,46 TL 49.838,44 TL %-0,56 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
43.580,70 TL 49.868,68 TL %-0,50 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
43.573,92 TL 49.860,82 TL %-0,51 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
43.571,92 TL 49.858,53 TL %-0,52 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
43.612,95 TL 49.905,60 TL %-0,42 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
43.588,34 TL 49.877,43 TL %-0,48 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
43.629,08 TL 49.923,94 TL %-0,39 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
43.651,69 TL 49.949,81 TL %-0,33 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
43.676,30 TL 49.977,86 TL %-0,28 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
43.644,90 TL 49.942,05 TL %-0,35 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
43.632,79 TL 49.928,18 TL %-0,38 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
43.629,74 TL 49.924,69 TL %-0,38 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
43.606,94 TL 49.898,71 TL %-0,44 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
43.624,69 TL 49.918,91 TL %-0,40 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
43.639,28 TL 49.935,61 TL %-0,36 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
43.615,44 TL 49.908,33 TL %-0,42 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
43.629,17 TL 49.924,15 TL %-0,38 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
43.628,60 TL 49.923,50 TL %-0,39 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
43.608,55 TL 49.900,44 TL %-0,43 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
43.607,70 TL 49.899,58 TL %-0,43 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
43.584,99 TL 49.873,48 TL %-0,49 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
43.553,49 TL 49.837,56 TL %-0,56 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
43.580,41 TL 49.868,24 TL %-0,50 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
43.582,65 TL 49.870,82 TL %-0,49 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29
43.536,04 TL 49.817,48 TL %-0,60 30.03.2026 15:27 30.03.2026 12:28
43.531,09 TL 49.811,91 TL %-0,61 30.03.2026 15:26 30.03.2026 12:27

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar