← Altınlar listesine dön

Ziynet

Ata Cumhuriyet

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: A

Son güncelleme: 30.03.2026 13:20

Son alış

44.134,62 TL

Son satış

46.929,71 TL

Değişim

%-0,52

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

47.046,76 TL

En düşük satış

46.914,28 TL

Ortalama satış

46.965,71 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
44.134,62 TL 46.929,71 TL %-0,52 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
44.146,90 TL 46.942,65 TL %-0,50 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
44.141,68 TL 46.937,00 TL %-0,51 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
44.122,16 TL 46.916,24 TL %-0,55 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
44.138,98 TL 46.934,13 TL %-0,52 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
44.122,93 TL 46.917,17 TL %-0,55 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
44.127,58 TL 46.922,00 TL %-0,54 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
44.150,57 TL 46.946,56 TL %-0,49 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
44.148,75 TL 46.944,51 TL %-0,49 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
44.142,07 TL 46.937,52 TL %-0,51 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
44.125,73 TL 46.920,15 TL %-0,55 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
44.130,28 TL 46.925,09 TL %-0,53 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
44.155,51 TL 46.951,80 TL %-0,48 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
44.144,78 TL 46.940,29 TL %-0,50 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
44.182,38 TL 46.980,38 TL %-0,42 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
44.193,01 TL 46.991,58 TL %-0,39 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
44.228,58 TL 47.029,51 TL %-0,31 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
44.215,72 TL 47.015,84 TL %-0,34 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
44.207,99 TL 47.007,61 TL %-0,36 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
44.244,81 TL 47.046,76 TL %-0,28 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
44.163,23 TL 46.960,03 TL %-0,46 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
44.186,15 TL 46.984,28 TL %-0,41 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
44.196,68 TL 46.995,48 TL %-0,39 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
44.192,91 TL 46.991,48 TL %-0,39 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
44.145,64 TL 46.941,21 TL %-0,50 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
44.147,96 TL 46.943,78 TL %-0,49 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
44.129,98 TL 46.924,55 TL %-0,54 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
44.134,24 TL 46.929,09 TL %-0,53 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
44.121,18 TL 46.915,10 TL %-0,56 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
44.147,76 TL 46.943,57 TL %-0,50 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
44.140,90 TL 46.936,17 TL %-0,51 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
44.138,88 TL 46.934,01 TL %-0,52 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
44.180,44 TL 46.978,32 TL %-0,42 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
44.155,51 TL 46.951,81 TL %-0,48 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
44.196,78 TL 46.995,59 TL %-0,39 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
44.219,68 TL 47.019,94 TL %-0,33 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
44.244,61 TL 47.046,34 TL %-0,28 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
44.212,81 TL 47.012,63 TL %-0,35 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
44.200,53 TL 46.999,58 TL %-0,38 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
44.197,44 TL 46.996,30 TL %-0,38 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
44.174,35 TL 46.971,84 TL %-0,44 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
44.192,33 TL 46.990,86 TL %-0,40 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
44.207,11 TL 47.006,57 TL %-0,36 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
44.182,96 TL 46.980,89 TL %-0,42 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
44.196,87 TL 46.995,79 TL %-0,38 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
44.196,29 TL 46.995,17 TL %-0,39 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
44.175,98 TL 46.973,47 TL %-0,43 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
44.175,11 TL 46.972,66 TL %-0,43 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
44.152,11 TL 46.948,09 TL %-0,49 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
44.120,21 TL 46.914,28 TL %-0,56 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar