← Altınlar listesine dön

Ziynet

Gremse

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: G

Son güncelleme: 30.03.2026 13:17

Son alış

106.419,81 TL

Son satış

112.680,49 TL

Değişim

%-0,55

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

112.993,97 TL

En düşük satış

112.630,36 TL

Ortalama satış

112.798,08 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
106.419,81 TL 112.680,49 TL %-0,55 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
106.460,38 TL 112.723,44 TL %-0,52 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
106.421,68 TL 112.682,72 TL %-0,55 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
106.432,88 TL 112.694,31 TL %-0,54 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
106.488,35 TL 112.753,31 TL %-0,49 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
106.483,94 TL 112.748,38 TL %-0,49 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
106.467,85 TL 112.731,59 TL %-0,51 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
106.428,44 TL 112.689,88 TL %-0,55 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
106.439,40 TL 112.701,73 TL %-0,53 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
106.500,25 TL 112.765,89 TL %-0,48 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
106.474,38 TL 112.738,25 TL %-0,50 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
106.565,05 TL 112.834,52 TL %-0,42 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
106.590,71 TL 112.861,44 TL %-0,39 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
106.676,49 TL 112.952,52 TL %-0,31 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
106.645,49 TL 112.919,69 TL %-0,34 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
106.626,83 TL 112.899,93 TL %-0,36 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
106.715,64 TL 112.993,97 TL %-0,28 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
106.518,89 TL 112.785,65 TL %-0,46 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
106.574,17 TL 112.843,90 TL %-0,41 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
106.599,57 TL 112.870,80 TL %-0,39 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
106.590,47 TL 112.861,18 TL %-0,39 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
106.476,44 TL 112.740,45 TL %-0,50 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
106.482,04 TL 112.746,62 TL %-0,49 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
106.438,68 TL 112.700,45 TL %-0,54 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
106.448,95 TL 112.711,34 TL %-0,53 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
106.417,46 TL 112.677,75 TL %-0,56 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
106.481,58 TL 112.746,13 TL %-0,50 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
106.465,03 TL 112.728,36 TL %-0,51 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
106.460,14 TL 112.723,17 TL %-0,52 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
106.560,39 TL 112.829,59 TL %-0,42 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
106.500,25 TL 112.765,91 TL %-0,48 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
106.599,79 TL 112.871,05 TL %-0,39 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
106.655,04 TL 112.929,55 TL %-0,33 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
106.715,16 TL 112.992,96 TL %-0,28 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
106.638,46 TL 112.912,00 TL %-0,35 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
106.608,85 TL 112.880,64 TL %-0,38 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
106.601,40 TL 112.872,76 TL %-0,38 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
106.545,69 TL 112.814,02 TL %-0,44 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
106.589,07 TL 112.859,69 TL %-0,40 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
106.624,71 TL 112.897,44 TL %-0,36 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
106.566,46 TL 112.835,76 TL %-0,42 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
106.600,02 TL 112.871,54 TL %-0,38 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
106.598,62 TL 112.870,06 TL %-0,39 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
106.549,63 TL 112.817,94 TL %-0,43 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
106.547,54 TL 112.815,98 TL %-0,43 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
106.492,06 TL 112.756,98 TL %-0,49 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
106.415,11 TL 112.675,77 TL %-0,56 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
106.480,87 TL 112.745,13 TL %-0,50 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
106.486,36 TL 112.750,96 TL %-0,49 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29
106.372,47 TL 112.630,36 TL %-0,60 30.03.2026 15:27 30.03.2026 12:28

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar