← Altınlar listesine dön

Eski Ziynet

E. Yarım

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: EY

Son güncelleme: 30.03.2026 13:18

Son alış

21.361,66 TL

Son satış

23.006,45 TL

Değişim

%-0,51

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

23.060,26 TL

En düşük satış

22.995,32 TL

Ortalama satış

23.020,73 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
21.361,66 TL 23.006,45 TL %-0,51 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
21.352,21 TL 22.996,28 TL %-0,55 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
21.360,35 TL 23.005,05 TL %-0,52 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
21.352,59 TL 22.996,74 TL %-0,55 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
21.354,84 TL 22.999,10 TL %-0,54 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
21.365,97 TL 23.011,14 TL %-0,49 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
21.365,08 TL 23.010,14 TL %-0,49 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
21.361,85 TL 23.006,71 TL %-0,51 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
21.353,95 TL 22.998,20 TL %-0,55 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
21.357,22 TL 23.001,78 TL %-0,53 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
21.368,35 TL 23.013,71 TL %-0,48 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
21.363,16 TL 23.008,07 TL %-0,50 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
21.381,36 TL 23.027,72 TL %-0,42 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
21.386,50 TL 23.033,21 TL %-0,39 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
21.403,72 TL 23.051,80 TL %-0,31 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
21.397,49 TL 23.045,10 TL %-0,34 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
21.393,75 TL 23.041,07 TL %-0,36 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
21.411,57 TL 23.060,26 TL %-0,28 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
21.372,09 TL 23.017,74 TL %-0,46 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
21.383,18 TL 23.029,63 TL %-0,41 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
21.388,28 TL 23.035,12 TL %-0,39 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
21.386,46 TL 23.033,16 TL %-0,39 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
21.363,58 TL 23.008,52 TL %-0,50 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
21.364,70 TL 23.009,78 TL %-0,49 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
21.356,00 TL 23.000,36 TL %-0,54 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
21.358,06 TL 23.002,58 TL %-0,53 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
21.351,74 TL 22.995,72 TL %-0,56 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
21.364,61 TL 23.009,68 TL %-0,50 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
21.361,29 TL 23.006,05 TL %-0,51 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
21.360,31 TL 23.004,99 TL %-0,52 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
21.380,42 TL 23.026,71 TL %-0,42 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
21.368,35 TL 23.013,71 TL %-0,48 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
21.388,33 TL 23.035,17 TL %-0,39 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
21.399,41 TL 23.047,11 TL %-0,33 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
21.411,47 TL 23.060,05 TL %-0,28 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
21.396,08 TL 23.043,53 TL %-0,35 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
21.390,14 TL 23.037,13 TL %-0,38 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
21.388,65 TL 23.035,52 TL %-0,38 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
21.377,47 TL 23.023,53 TL %-0,44 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
21.386,17 TL 23.032,85 TL %-0,40 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
21.393,33 TL 23.040,56 TL %-0,36 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
21.381,64 TL 23.027,97 TL %-0,42 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
21.388,37 TL 23.035,27 TL %-0,38 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
21.388,09 TL 23.034,97 TL %-0,39 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
21.379,29 TL 23.025,44 TL %-0,43 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
21.377,84 TL 23.023,93 TL %-0,43 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
21.366,71 TL 23.011,89 TL %-0,49 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
21.351,27 TL 22.995,32 TL %-0,56 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
21.364,46 TL 23.009,47 TL %-0,50 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
21.365,57 TL 23.010,66 TL %-0,49 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar