← Altınlar listesine dön

Eski Ziynet

E. Çeyrek

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: EC

Son güncelleme: 30.03.2026 13:17

Son alış

10.766,75 TL

Son satış

11.663,72 TL

Değişim

%-3,35

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

11.696,17 TL

En düşük satış

11.658,53 TL

Ortalama satış

11.675,92 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
10.766,75 TL 11.663,72 TL %-3,35 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
10.770,86 TL 11.668,17 TL %-3,31 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
10.766,94 TL 11.663,95 TL %-3,35 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
10.768,08 TL 11.665,15 TL %-3,34 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
10.773,69 TL 11.671,26 TL %-3,29 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
10.773,24 TL 11.670,75 TL %-3,29 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
10.771,61 TL 11.669,01 TL %-3,31 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
10.767,63 TL 11.664,69 TL %-3,34 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
10.769,28 TL 11.666,51 TL %-3,33 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
10.774,89 TL 11.672,56 TL %-3,28 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
10.772,28 TL 11.669,70 TL %-3,30 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
10.781,45 TL 11.679,67 TL %-3,22 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
10.784,04 TL 11.682,45 TL %-3,20 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
10.792,72 TL 11.691,88 TL %-3,12 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
10.789,59 TL 11.688,48 TL %-3,15 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
10.787,70 TL 11.686,44 TL %-3,16 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
10.796,68 TL 11.696,17 TL %-3,08 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
10.776,78 TL 11.674,61 TL %-3,26 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
10.782,37 TL 11.680,64 TL %-3,21 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
10.784,94 TL 11.683,42 TL %-3,19 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
10.784,02 TL 11.682,42 TL %-3,20 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
10.772,48 TL 11.669,93 TL %-3,30 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
10.773,05 TL 11.670,57 TL %-3,29 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
10.768,66 TL 11.665,79 TL %-3,33 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
10.769,70 TL 11.666,91 TL %-3,32 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
10.766,52 TL 11.663,44 TL %-3,35 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
10.773,00 TL 11.670,52 TL %-3,29 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
10.771,33 TL 11.668,68 TL %-3,31 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
10.770,83 TL 11.668,14 TL %-3,31 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
10.780,98 TL 11.679,15 TL %-3,22 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
10.774,89 TL 11.672,56 TL %-3,28 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
10.784,96 TL 11.683,45 TL %-3,19 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
10.790,55 TL 11.689,50 TL %-3,14 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
10.796,64 TL 11.696,06 TL %-3,08 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
10.788,88 TL 11.687,68 TL %-3,15 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
10.785,88 TL 11.684,44 TL %-3,18 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
10.785,13 TL 11.683,62 TL %-3,19 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
10.779,49 TL 11.677,54 TL %-3,24 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
10.783,88 TL 11.682,27 TL %-3,20 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
10.787,48 TL 11.686,18 TL %-3,16 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
10.781,59 TL 11.679,79 TL %-3,22 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
10.784,99 TL 11.683,50 TL %-3,19 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
10.784,84 TL 11.683,34 TL %-3,19 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
10.780,41 TL 11.678,51 TL %-3,23 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
10.779,68 TL 11.677,75 TL %-3,23 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33
10.774,06 TL 11.671,64 TL %-3,29 30.03.2026 15:31 30.03.2026 12:32
10.766,28 TL 11.663,23 TL %-3,35 30.03.2026 15:30 30.03.2026 12:31
10.772,93 TL 11.670,41 TL %-3,30 30.03.2026 15:29 30.03.2026 12:30
10.773,49 TL 11.671,02 TL %-3,29 30.03.2026 15:28 30.03.2026 12:29
10.761,96 TL 11.658,53 TL %-3,39 30.03.2026 15:27 30.03.2026 12:28

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar