← Altınlar listesine dön

Has / Gram

14 Ayar

Bu ürünün fiyat özeti ve geçmiş kayıtları burada yer alır.

Kod: 14

Son güncelleme: 30.03.2026 13:22

Son alış

3.723,09 TL

Son satış

3.918,65 TL

Değişim

%-0,56

Listelenen kayıt

50

Özet

Son kayıt aralığı

Son 50 kaydın özetidir.

En yüksek satış

3.929,84 TL

En düşük satış

3.918,65 TL

Ortalama satış

3.923,03 TL

Geçmiş

Son fiyat kayıtları

Bu tabloda en fazla son 50 kayıt listelenir.

Alış Satış Değişim Kaynak zamanı Veritabanı zamanı
3.723,09 TL 3.918,65 TL %-0,56 30.03.2026 16:21 30.03.2026 13:22
3.723,93 TL 3.919,52 TL %-0,54 30.03.2026 16:20 30.03.2026 13:21
3.724,42 TL 3.920,06 TL %-0,52 30.03.2026 16:19 30.03.2026 13:20
3.725,46 TL 3.921,14 TL %-0,50 30.03.2026 16:18 30.03.2026 13:19
3.725,02 TL 3.920,67 TL %-0,51 30.03.2026 16:17 30.03.2026 13:18
3.723,37 TL 3.918,94 TL %-0,55 30.03.2026 16:16 30.03.2026 13:17
3.724,79 TL 3.920,43 TL %-0,52 30.03.2026 16:15 30.03.2026 13:16
3.723,44 TL 3.919,01 TL %-0,55 30.03.2026 16:14 30.03.2026 13:15
3.723,83 TL 3.919,42 TL %-0,54 30.03.2026 16:13 30.03.2026 13:14
3.725,77 TL 3.921,47 TL %-0,49 30.03.2026 16:12 30.03.2026 13:13
3.725,62 TL 3.921,30 TL %-0,49 30.03.2026 16:11 30.03.2026 13:12
3.725,05 TL 3.920,71 TL %-0,51 30.03.2026 16:10 30.03.2026 13:11
3.723,67 TL 3.919,26 TL %-0,55 30.03.2026 16:09 30.03.2026 13:10
3.724,25 TL 3.919,87 TL %-0,53 30.03.2026 16:08 30.03.2026 13:09
3.726,19 TL 3.921,91 TL %-0,48 30.03.2026 16:07 30.03.2026 13:08
3.725,28 TL 3.920,95 TL %-0,50 30.03.2026 16:06 30.03.2026 13:07
3.728,45 TL 3.924,29 TL %-0,42 30.03.2026 16:05 30.03.2026 13:06
3.729,35 TL 3.925,23 TL %-0,39 30.03.2026 16:04 30.03.2026 13:05
3.732,35 TL 3.928,40 TL %-0,31 30.03.2026 16:03 30.03.2026 13:04
3.731,27 TL 3.927,26 TL %-0,34 30.03.2026 16:02 30.03.2026 13:03
3.730,62 TL 3.926,57 TL %-0,36 30.03.2026 16:01 30.03.2026 13:02
3.733,72 TL 3.929,84 TL %-0,28 30.03.2026 16:00 30.03.2026 13:01
3.726,84 TL 3.922,59 TL %-0,46 30.03.2026 15:59 30.03.2026 13:00
3.728,77 TL 3.924,62 TL %-0,41 30.03.2026 15:58 30.03.2026 12:59
3.729,66 TL 3.925,56 TL %-0,39 30.03.2026 15:57 30.03.2026 12:58
3.729,34 TL 3.925,22 TL %-0,39 30.03.2026 15:56 30.03.2026 12:57
3.725,35 TL 3.921,02 TL %-0,50 30.03.2026 15:55 30.03.2026 12:56
3.725,55 TL 3.921,24 TL %-0,49 30.03.2026 15:54 30.03.2026 12:55
3.724,03 TL 3.919,63 TL %-0,54 30.03.2026 15:53 30.03.2026 12:54
3.724,39 TL 3.920,01 TL %-0,53 30.03.2026 15:52 30.03.2026 12:53
3.723,29 TL 3.918,84 TL %-0,56 30.03.2026 15:51 30.03.2026 12:52
3.725,53 TL 3.921,22 TL %-0,50 30.03.2026 15:50 30.03.2026 12:51
3.724,95 TL 3.920,60 TL %-0,51 30.03.2026 15:49 30.03.2026 12:50
3.724,78 TL 3.920,42 TL %-0,52 30.03.2026 15:48 30.03.2026 12:49
3.728,29 TL 3.924,12 TL %-0,42 30.03.2026 15:47 30.03.2026 12:48
3.726,19 TL 3.921,91 TL %-0,48 30.03.2026 15:46 30.03.2026 12:47
3.729,67 TL 3.925,56 TL %-0,39 30.03.2026 15:45 30.03.2026 12:46
3.731,60 TL 3.927,60 TL %-0,33 30.03.2026 15:44 30.03.2026 12:45
3.733,71 TL 3.929,80 TL %-0,28 30.03.2026 15:43 30.03.2026 12:44
3.731,02 TL 3.926,99 TL %-0,35 30.03.2026 15:42 30.03.2026 12:43
3.729,99 TL 3.925,90 TL %-0,38 30.03.2026 15:41 30.03.2026 12:42
3.729,73 TL 3.925,62 TL %-0,38 30.03.2026 15:40 30.03.2026 12:41
3.727,78 TL 3.923,58 TL %-0,44 30.03.2026 15:39 30.03.2026 12:40
3.729,29 TL 3.925,17 TL %-0,40 30.03.2026 15:38 30.03.2026 12:39
3.730,54 TL 3.926,48 TL %-0,36 30.03.2026 15:37 30.03.2026 12:38
3.728,50 TL 3.924,34 TL %-0,42 30.03.2026 15:36 30.03.2026 12:37
3.729,68 TL 3.925,58 TL %-0,38 30.03.2026 15:35 30.03.2026 12:36
3.729,63 TL 3.925,53 TL %-0,39 30.03.2026 15:34 30.03.2026 12:35
3.727,91 TL 3.923,72 TL %-0,43 30.03.2026 15:33 30.03.2026 12:34
3.727,84 TL 3.923,65 TL %-0,43 30.03.2026 15:32 30.03.2026 12:33

İlgili Ürünler

Aynı gruptan diğer sayfalar